Прейскурант
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги Центра лазерной коррекции зрения, в руб.
с 01 февраля 2023 г.
1. | Первичный прием врача-офтальмохирурга | 2 200 |
2. | Повторный прием врача-офтальмохирурга (не позднее 1 мес. с даты первичного приема) | 1 100 |
3. | Выписка рецепта на очки | 550 |
5. | Обследование глазного дна с линзой Гольдмана (в т.ч. для беременных) | 2 200 |
6. | Полная предоперационная диагностика и расчет параметров операции | 4 000 |
7. | Отдельные виды обследования: | |
- рефрактометрия и кератометрия | 500 | |
- коррекция пробными стеклами | 400 | |
- снятие кератопограммы | 1 100 | |
- периметрия | 450 | |
- биомикроскопия | 450 | |
- осмотр глазного дна (с линзой Гольдмана) | 2 200 | |
- пахиметрия | 650 | |
- определение внутриглазного давления (бесконтактная или контактная методика) | 450 | |
8. | Эксимер-лазерная коррекция зрения (вне зависимости от исходной миопии и наличия астигматизма) | |
- за один глаз | 30 000 | |
- за оба глаза | 60 000 | |
9. | Второй этап эксимер-лазерной коррекции (при коррекции исходной близорукости свыше 10 Диоптрий): | |
- за один глаз | 30 000 | |
- за оба глаза | 60 000 | |
10. | Комплексные виды обследований (манипуляций): |
|
- консультация врача-офтальмолога с подбором очков или контактных линз, постановкой диагноза и назначением лечения (в т.ч. прием детей) | 2 200 | |
- повторный прием врача после проведенного лечения | 1 100 | |
- диагностика компьютерного зрительного синдрома с назначением лечения | 1 600 | |
- удаление инородного тела с назначением терапии | 1 600 | |
- первичная диагностика катаракты и глаукомы (рефрактометрия, пахиметрия, периметрия, определение ВГД по Маклакову, биомикроскопия на широкий зрачок) | 2 200 | |
11. | Прием пациентов по лазерной коррекции зрения |
|
- в течение 1 мес. с момента проведения операции (с оформлением выписки по необходимости) | бесплатно | |
- в срок 1-12 мес. с момента проведения операции (с оформлением выписки по необходимости) | 1 000 | |
12. | Оформление выписки из амбулаторной карты пациента по лазерной коррекции зрения: |
|
- в течение 1 мес. с момента проведения операции | бесплатно | |
- после 1 мес. с момента проведения операции на дату последнего осмотра (без приема врача) | 200 | |
13. | Скидка на консультативные приемы пенсионерам (при предьявлении пенсионного удостоверения) | -10% |
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги кабинета диагностики и восстановления зрения, в руб.
с 09 января 2017 г.
1. | Первичный прием врача-офтальмолога высшей категории в диагностическом кабинете (в т.ч. прием детей) | 2 200 |
2. | Осмотр у врача после проведения лечебной процедуры | бесплатно |
3. |
Лечение на аппарате Амблиокор:
|
|
- взрослые (старше 18 лет, курс из 10 процедур) | 15 000 | |
- взрослые (старше 18 лет, курс из 15 процедур) | 17 000 | |
- взрослые (старше 18 лет, курс из 20 процедур) | 20 000 | |
- студенты (студ. билет, курс из 10 процедур) | 12 000 | |
- студенты (студ. билет, курс из 15 процедур) | 14 000 | |
- студенты (студ. билет, курс из 20 процедур) | 17 000 | |
- подростки от 10 до 18 лет, курс из 10 процедур | 12 000 | |
- подростки от 10 до 18 лет, курс из 15 процедур | 14 000 | |
- подростки от 10 до 18 лет, курс из 20 процедур | 17 000 | |
- дети от 4 до 10 лет, курс из 10 процедур | 10 000 | |
- дети от 4 до 10 лет, курс из 15 процедур | 11 000 | |
- дети от 4 до 10 лет, курс из 20 процедур | 14 000 | |
4. | При лечении на "Амблиокоре" предусмотрены следующие скидки: |
|
- пациентам "Ост-Оптик К" по лазерной коррекции зрения (наличие договора) и их родственникам (получить купон у администратора) | - 1 000 | |
- второй и последующий курсы лечения на "Амблиокоре" | - 1 000 | |
- пенсионерам (пенсионное удостоверение) | - 15% | |
5. | Оформление выписки из амбулаторной карты пациента, прошедшего аппаратное лечение | 300 |
Cмотрите также все действующие скидки.